| ★人間ドック受診の方には丸亀町商店街にてランチを召し上がっていただきます。 |
![]() |
| ■ 人間ドック(プレミアム) ¥59,400(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 視力検査 | 卓上型自動視力検査装置による視力検査 | |
| 聴力検査 |
オージオメーターによる1,000Hz(低音域)および 4,000Hz(高音域)の検査 |
|
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 血液型検査 | ABO血液型・Rh血液型 | |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・MCV・MCHC・MCH・末梢血液像 | |
|
生化学検査 |
血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ 中性脂肪 |
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP・総蛋白・LDH・アルブミン・ALP・総ビリルビン・CHE | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 感染症検査 | CRP・HCV抗体・HBs抗原・梅毒反応(希望による) | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿中亜硝酸塩・尿中白血球 | |
| 尿酸検査 | UA | |
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
| 眼底検査 | 眼底写真撮影(眼底カメラ) | |
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー検査 | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患及び心肥大の発見 | |
| 腹部超音波検査 | 超音波検査(肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓・大動脈) | |
| 胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による食道・胃・十二指腸の直接撮影 | |
| 胸部レントゲン検査 | 肺がん・肺結核・肺炎・肺気腫・気胸・胸膜炎・肺線維症・心臓病・心肥大・胸部大動脈癌の発見 | |
| 喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | |
| ピロリ菌血液検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | |
| 動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸動脈超音波検査 | |
| 内臓脂肪測定検査 | マルチスライスCTによる内臓脂肪測定検査 | |
| 骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | |
| 前立腺がん検査 | (男性のみ)PSA検査 | |
| ● オプション項目 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
| 頭部CT検査 | 脳萎縮・動脈硬化などの疾患の発見 | 11,000円 |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCTによる小さい肺がん及び肺・食道・気管・気管支・大動脈の疾患の発見 | 11,000円 |
|
上部消化管内視鏡検査 (胃部レントゲン検査代用) |
内視鏡(胃カメラ)による食道・胃・十二指腸の直接撮影 ※提携医療機関での検査になります。 |
6,600円 |
| 心臓超音波検査 | 心臓の内部構造・機能・弁膜の状態・血流異常を診断 | 8,800円 |
| 甲状腺超音波検査 | 甲状腺腫大・バセドウ病・結節影 | 4,400円 |
| ■ 人間ドック(スタンダード) ¥44,000(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 視力検査 | 卓上型自動視力検査装置による視力検査 | |
| 聴力検査 |
オージオメーターによる1,000Hz(低音域)および 4,000Hz(高音域)の検査 |
|
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 血液型検査 | ABO血液型・Rh血液型 | |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・MCV・MCHC・MCH・末梢血液像(5分類) | |
|
生化学検査 |
血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 |
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP・総蛋白・LDH・アルブミン・ALP・総ビリルビン・CHE | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 感染症検査 | CRP・C型肝炎(HCV抗体)・B型肝炎(HBs抗原)・梅毒反応(RPR定性、TPHA定性…ご希望の方のみ) | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿中亜硝酸塩・尿中白血球 | |
| 尿酸検査 | UA(尿酸) | |
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
| 眼底検査 | 眼底写真撮影(眼底カメラ) | |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー検査 | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患及び心肥大の発見 | |
| 腹部超音波検査 | エコー検査(肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓・大動脈) | |
| 胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による食道・胃・十二指腸の直接撮影 | |
| 胸部レントゲン検査 | 肺がん・肺結核・肺炎・肺気腫・気胸・胸膜炎・肺線維症・心臓病・心肥大・胸部大動脈癌の発見 | |
| ピロリ菌血液検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | |
| ● オプション項目 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
| 頭部CT検査 | 脳萎縮・動脈硬化などの疾患の発見 | 11,000円 |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCTによる小さい肺がん及び肺・食道・気管・気管支・大動脈の疾患の発見 | 11,000円 |
| 内臓脂肪測定検査 | マルチスライスCTによる内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
| 心臓超音波検査 | 心臓の内部構造・機能・弁膜の状態・血流異常を診断 | 8,800円 |
| 甲状腺超音波検査 | 甲状腺腫大・バセドウ病・結節影 | 4,400円 |
|
上部消化管内視鏡検査 (胃部レントゲン検査代用) |
内視鏡(胃カメラ)による食道・胃・十二指腸の直接撮影 ※提携医療機関での検査になります。 |
6,600円 |
| 前立腺がん検査 | (男性のみ)PSA検査 | 3,300円 |
| 動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸動脈超音波検査 | 6,600円 |
| 骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | 1,650円 |
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | 1,650円 |
| 喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,300円 |
| ■ 人間ドック(ABC) ¥33,000(税込) |
| ※胃がん検査をレントゲン検査や内視鏡検査の代わりに血液検査で行います。 |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 視力検査 | 卓上型自動視力検査装置による視力検査 | |
| 聴力検査 |
オージオメーターによる1,000Hz(低音域)および 4,000Hz(高音域)の検査 |
|
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 血液型検査 | ABO血液型・Rh血液型 | |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・MCV・MCHC・MCH・末梢血液像 | |
|
生化学検査 |
血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ トリグリセリド(中性脂肪) |
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP・総蛋白・LDH・アルブミン・ALP・総ビリルビン・CHE | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 感染症検査 | CRP・HCV抗体・HBs抗原・梅毒反応(希望による) | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿中亜硝酸塩・尿中白血球 | |
| 尿酸検査 | UA | |
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
| 眼底検査 | 眼底写真撮影(眼底カメラ) | |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー検査 | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患及び心肥大の発見 | |
| 腹部超音波検査 | 超音波検査(肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓・大動脈) | |
| ABC検診 | 胃がんの発生リスクを診断 | |
| 胸部レントゲン検査 | 肺がん・肺結核・肺炎・肺気腫・気胸・胸膜炎・肺線維症・心臓病・心肥大・胸部大動脈癌の発見 | |
| ピロリ菌血液検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | |
| ● オプション項目 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
| 頭部CT検査 | 脳萎縮・動脈硬化などの疾患の発見 | 11,000円 |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCTによる小さい肺がん及び肺・食道・気管・気管支・大動脈の疾患の発見 | 11,000円 |
| 腹部CT検査 | マルチスライスCTによる腹部臓器のがん、その他疾患の発見 | 11,000円 |
| 内臓脂肪測定検査 | マルチスライスCTによる内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
| 心臓超音波検査 | 心臓の内部構造・機能・弁膜の状態・血流異常を診断 | 8,800円 |
| 甲状腺超音波検査 | 甲状腺腫大・バセドウ病・結節影 | 4,400円 |
|
前立腺がん検査 (男性のみ) |
PSA検査 | 3,300円 |
| 動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸動脈超音波検査 | 6,600円 |
| 骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | 1,650円 |
| 喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,300円 |
| ■ 心臓ドック ¥33,000(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 血液型検査 | ABO血液型・Rh血液型 | |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・MCV・MCHC・MCH・末梢血液像 | |
|
生化学検査 |
血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ トリグリセリド(中性脂肪) |
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP・総蛋白・LDH・アルブミン・ALP・総ビリルビン | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿中亜硝酸塩・尿中白血球 | |
| BNP | 心不全の程度を診断 | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患及び心肥大の発見 | |
| 心臓超音波検査 | 心臓の内部構造・機能・弁膜の状態・血流異常を診断 | |
| 頸動脈超音波検査 | 動脈硬化の指標となる検査で心筋梗塞の危険性を診断 | |
| 胸部レントゲン検査 | 心臓病・心肥大・胸部大動脈瘤・肺がん・肺気腫・肺線維症の発見 | |
| 血圧脈波検査 | 脈波測定装置による血管の硬さや詰まりの程度の診断 及び血管年齢を評価 | |
| ● オプション項目 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
| エルゴメーター | 自転車漕ぎによる運動負荷検査 狭心症の診断 | 11,000円 |
| ホルター心電図 |
24時間心電図検査 不整脈、狭心症の診断 (お風呂に入れます。) |
15,000円 |
| ■ 肺ドック ¥22,000(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 肺機能検査 | スパイロメーターによる予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・%肺活量・1秒率・ピークフロー検査 | |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCTによる小さい肺がん及び肺気腫・肺線維症・肺結核の発見 | |
| 喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | |
| 腫瘍マーカー | シフラ・CEA・pro-GRP | |
| ■ 認知症・骨粗しょう症ドック ¥27,500(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 | |
| 診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定・体脂肪率・筋肉量 | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
| 血液型検査 | ABO血液型・Rh血液型 | |
| 血液検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球数・血小板数・MCV・MCHC・MCH・末梢血液像(5分類) | |
|
生化学検査 |
血中脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・ トリグリセリド(中性脂肪) |
| 糖 | 空腹時血糖・HbA1c | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ‐GTP・総蛋白・LDH・アルブミン・ALP・総ビリルビン・CHE | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素 | |
| 骨粗しょう症血液検査(骨代謝マーカー) | CA、P1NP(骨形成状態を検査)TRACP-5b(骨吸収状態を検査)、ucOC(骨質を検査) | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患及び心肥大の発見 | |
| 胸部レントゲン検査 | 心臓病・心肥大・胸部大動脈瘤・肺がん・肺気腫・肺線維症の発見 | |
| 頭部CT検査 | 脳委縮・動脈硬化などの疾患の発見 | |
| 認知症スケール検査 | 長谷川式スクリーニングテストによる認知症スケール検査 | |
| 骨密度検査 | 超音波による骨粗しょう症検査 | |
| ● オプション項目 |
| 検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
| いきいき検査 |
甲状腺ホルモン(FT3、FT4、TSH)検査 甲状腺超音波検査 骨密度検査 による元気度チェック |
7,700円 |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCTによる小さい肺がん及び肺・食道・気管・気管支・大動脈の疾患の発見 | 11,000円 |
| 内臓脂肪測定検査 | マルチスライスCTによる内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
| 心臓超音波検査 | 心臓の内部構造・機能・弁膜の状態・血流異常を診断 | 8,800円 |
| 腹部超音波検査 | エコー検査(肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓・大動脈) | 6,600円 |
| 胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による食道・胃・十二指腸の直接撮影 | 11,000円 |
|
前立腺がん検査 (男性のみ) |
PSA検査 | 3,300円 |
| 動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸動脈超音波検査 | 6,600円 |
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | 1,100円 |
| 喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,300円 |
| ■ お申込み・お問合せ |
| 電話 | 087-802-6360 |
| FAX | 087-802-6361 |
| E‐mail | kamekuri@marucl.jp |