1.健診費用の約7割を協会けんぽが補助します。(年度内1回) 2.法定健診の項目に加えてがん(大腸・胃・乳・子宮頸がん)検診も同時に受信できます。 3.法定健診(労働安全衛生法による定期健診)に代えることができます(35歳以上の方)。 |
★生活習慣病予防健診の方には丸亀町商店街にてランチを召し上がっていただきます。 |
■ 一般検査 |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
診察・問診 | 問診・胸部聴診・腹部触診など |
5,282円 |
|
身体計測 | 身長・体重計測・BMI・腹囲測定 | ||
視力検査 | 卓上型自動視力検査装置による視力検査 | ||
聴力検査 | 聴力(オージオメーターによる1,000Hz(低音域)および4,000Hz(高音域)の純音検査) | ||
血圧測定 | 坐位 | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ||
便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ||
血液検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ||
生化学検査 |
肝機能 | GOT・GPT・γ‐GTP・ALP | |
脂質代謝 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪(TG) | ||
腎臓 | クレアチニン・尿酸 | ||
糖 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
心電図検査 | 12誘導 | ||
胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影 | ||
胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による直接撮影 | ||
眼底検査 |
眼底カメラ(左右) ※眼底検査対象者で、医師が必要と判断した場合のみ補助の対象となります。 |
79円 |
■ 付加健診(一般健診を受診する40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方) |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
尿沈渣顕微鏡検査 | 尿沈渣 |
2,689円 |
血液学的検査 | 血小板数・末梢血液像 | |
生化学的検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH | |
眼底検査 | 眼底写真撮影(眼底カメラ) | |
肺機能検査 | スパイロメーターによるフローボリュームカーブ | |
腹部超音波検査 | エコー検査(肝・胆・腎・膵・脾) |
■ 肺炎検査 |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 582円 |
■ 乳がん検査(一般健診を受診する40歳〜74歳の偶数年齢の女性の方) |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
乳がん検診 | 問診・乳房エックス線検査 |
(40〜48歳の方)1,517円 (50歳以上の方)1,013円 |
■ 子宮がん検査(一般健診を受診する36歳〜74歳の偶数年齢の女性の方) |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
子宮がん検診 | 問診・細胞診 | 970円 |
● オプション項目 |
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
肺機能検査 | スパイロメーターによるフローボリュームカーブ | 1,430円 |
ピロリ菌血液検査 | 抗ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,650円 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | 1,650円 |
前立腺がん検査 (男性のみ) |
PSA検査 | 3,300円 |
内臓脂肪測定検査 | CT検査による内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
甲状腺超音波検査 | エコー検査(甲状腺) | 4,400円 |
喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,300円 |
頭部CT検査 | 脳萎縮・動脈硬化などの脳内の状態 | 11,000円 |
胸部CT検査 | 微細な肺がん検索など | 11,000円 |
腹部CT検査 | マルチスライスCTによる腹部臓器のがん、その他疾患の発見 | 11,000円 |
■ お申込み・お問合せ |
電話 | 087-802-6360 |
FAX | 087-802-6361 |
E‐mail | kamekuri@marucl.jp |